- Inicio
- Documentos
- Publicaciones de la AESF
Notas Técnicas
Nota | Asunto | Norma a la que complementa | Fecha | Versión |
---|---|---|---|---|
NT-01/2020 | Comparación de la metodología de cálculo del gálibo de implantación de obstáculos definida en la instrucción ferroviaria de gálibos y en la ETI de infraestructura. | Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM 1630/2015) | 26/06/2020 | 1 |
NT-02/2020 | Régimen transitorio de los chequeos ESC/RSC de compatibilidad de sistemas ETCS y radio. | ETI CMS (Reglamento 2016/919) | 14/10/2020 | 1 |
NT-01/2021 | Aclaraciones en relación al anejo 7 | Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM 1630/2015) | 27/01/2021 | 1 |
NT-02/2021 | Relativa a los casos en que el entreeje límite supera al entreeje nominal | Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM 1630/2015) | 18/11/2021 | 1 |
NT-01/2022 | Nota Técnica relativa a la utilización de material de segundo uso en infraestructuras ferroviarias | ETI Infraestructura (RUE 1299/2014, de 18 de noviembre de 2014) | 31/03/2022 | 1 |
NT-02/2022 | Categorización de las modificaciones en función de la actualización de equipos ASFA embarcados realizada | Real Decreto 929/2020 / ETI CMS (Reglamento 2016/2019) | 04/07/2022 | 1 |
NT-03/2022 | Nota Técnica relativa a la definición del gálibo de la línea Cercedilla-Cotos |
Instrucción Ferroviaria de Gálibos (Orden FOM 1630/2015) |
06/07/2022 | 1 |
NT-04/2022 | Corrección de errores detectados en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 de la Comisión de 16 de mayo de 2019. | Reglamento UE 2019/779 | 01/12/2022 | 1 |
NT-01/2023 | Aclaraciones sobre la aplicación del requisito 4.2.1.3.1. “Carga por eje” de la ETH MRA | ETH MRA | 02/10/2023 | 1 |